<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza internet marketing &#187; internet marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pivari.com/category/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivari.com</link>
	<description>Formazione e consulenza internet marketing: internet marketer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Esperti SEO, Esperti Social Network, Esperti Internet, &#8230;</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/esperti-seo-esperti-social-network-esperti-internet-21374/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esperti-seo-esperti-social-network-esperti-internet</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/esperti-seo-esperti-social-network-esperti-internet-21374/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa è morto]]></category>
		<category><![CDATA[fb si sta sgonfiando]]></category>
		<category><![CDATA[SEO è morto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=21374</guid>
		<description><![CDATA[Sentendo gli <em>esperti SEO</em> spesso ti sentirai dire che il <strong>comunicato stampa è morto</strong> (Panda ...).
Poi senti gli <em>esperti Social Network</em> e ti sentirai dire che il <strong>SEO è morto</strong>.
Poi senti gli <em>esperti internet</em> e senti che <strong>fb si sta sgonfiando</strong>. <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/esperti-seo-esperti-social-network-esperti-internet-21374/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/esperti-seo-esperti-social-network-esperti-internet-21374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione Sulle Impression da Google Verso il Vostro Sito</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/valutazione-sulle-impression-da-google-verso-il-vostro-sito-21094/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutazione-sulle-impression-da-google-verso-il-vostro-sito</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/valutazione-sulle-impression-da-google-verso-il-vostro-sito-21094/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cercare nuove chiavi]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale di conversione]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppiare]]></category>
		<category><![CDATA[triplicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=21094</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.pivari.com/wp-content/uploads/2011/12/pivari-web-master-tool-1024x336.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="pivari web master tool" title="pivari web master tool" />Consultando le statistiche per valutare gli accessi al vostro sito è scontato andare a vedere quante visite ricevete da Google (<strong>Click</strong>) e spesso anche con che chiavi.
E' interessantissimo ragionare anche sulle <strong>Impression</strong> da Google e sulla percentuale che poi si è convertita in visita (click). <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/valutazione-sulle-impression-da-google-verso-il-vostro-sito-21094/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/valutazione-sulle-impression-da-google-verso-il-vostro-sito-21094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll Gallery: Ecco Cosa Manca Alla Tua Azienda</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/poll-gallery-ecco-cosa-manca-alla-tua-azienda-21031/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poll-gallery-ecco-cosa-manca-alla-tua-azienda</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/poll-gallery-ecco-cosa-manca-alla-tua-azienda-21031/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[poll gallery]]></category>
		<category><![CDATA[poll gallery aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=21031</guid>
		<description><![CDATA[Come possono le aziende <em>mettersi in evidenza</em> in Internet?
Mostrando tutto quello che fanno e che hanno! <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/poll-gallery-ecco-cosa-manca-alla-tua-azienda-21031/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/poll-gallery-ecco-cosa-manca-alla-tua-azienda-21031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo il Video di Google Music Non Potrete Non Provarlo!</title>
		<link>http://www.pivari.com/video/il-video-di-google-music-21005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-video-di-google-music</link>
		<comments>http://www.pivari.com/video/il-video-di-google-music-21005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[guardate il video di Google Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=21005</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto il video di <a href="http://youtu.be/NI8rQEHoE24">Google Music</a> non potrete non aver voglia di provarlo! <a href="http://www.pivari.com/video/il-video-di-google-music-21005/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/video/il-video-di-google-music-21005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Microsondaggio (Poll) di Successo</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/un-microsondaggio-poll-di-successo-20993/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-microsondaggio-poll-di-successo</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/un-microsondaggio-poll-di-successo-20993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alla partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[microsondaggio di successo]]></category>
		<category><![CDATA[poll di successo]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi virali]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio di successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20993</guid>
		<description><![CDATA[Il microsondaggio <a href="http://www.3domande.com/internet-tech/come-giudichi-il-servizio-offerto-dal-censimento-istat-online/"><strong>Come giudichi il servizio offerto dal censimento ISTAT online</strong></a> è un microsondaggio di successo <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/un-microsondaggio-poll-di-successo-20993/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/un-microsondaggio-poll-di-successo-20993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Importanza dei Tag</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/limportanza-dei-tag-20973/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limportanza-dei-tag</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/limportanza-dei-tag-20973/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Tag]]></category>
		<category><![CDATA[giocare con i tag]]></category>
		<category><![CDATA[scelta della categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentare i tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20973</guid>
		<description><![CDATA[Devo ammettere che ho sempre utilizzato poco i TAG, non riuscendo a comprenderne l'importanza strategica ed ho sempre ritenuto poco significativa la <strong>Cloud Tag</strong>. <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/limportanza-dei-tag-20973/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/limportanza-dei-tag-20973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografi Di Tutto e Poi &#8230;</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/fotografi-di-tutto-e-poi-20895/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografi-di-tutto-e-poi</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/fotografi-di-tutto-e-poi-20895/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie casuali]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[photo gallery di prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[strategie seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20895</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" src="http://farm6.static.flickr.com/5069/5605895853_1775f45e0c_z.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Stemma dei Carraresi" title="" /><strong>Fotografi di tutto e poi vieni preso in considerazioni per fotografie casuali o quasi!</strong> <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/fotografi-di-tutto-e-poi-20895/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/fotografi-di-tutto-e-poi-20895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima di comprare consulta Google!</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/prima-di-comprare-consulta-google-20813/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prima-di-comprare-consulta-google</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/prima-di-comprare-consulta-google-20813/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comprare]]></category>
		<category><![CDATA[consultare Google]]></category>
		<category><![CDATA[consultare motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20813</guid>
		<description><![CDATA[<em>Prima di comprare consulta Google!</em> è quanto emerge dal <strong>Survey 2011: gli Italiani e i motori di ricerca</strong> di <strong>SEMS</strong>.
 <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/prima-di-comprare-consulta-google-20813/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/prima-di-comprare-consulta-google-20813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come inserire immagini in Google News?</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/come-inserire-immagini-in-google-news-20768/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-inserire-immagini-in-google-news</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/come-inserire-immagini-in-google-news-20768/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foto Google News]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie Google News]]></category>
		<category><![CDATA[immagini Google News]]></category>
		<category><![CDATA[siti fonti di Google News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20768</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.pivari.com/wp-content/uploads/2011/10/storage-backup-articolo-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="storage-backup.com articolo" title="storage-backup.com articolo" />Le immagini inserite in post/articoli di siti fonti di Google News non sempre vengono inserite in Google News. Come fare? <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/come-inserire-immagini-in-google-news-20768/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/come-inserire-immagini-in-google-news-20768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face internet marketing strategy</title>
		<link>http://www.pivari.com/internet-marketing/face-internet-marketing-strategy-20735/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=face-internet-marketing-strategy</link>
		<comments>http://www.pivari.com/internet-marketing/face-internet-marketing-strategy-20735/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[face strategy]]></category>
		<category><![CDATA[webplayer]]></category>
		<category><![CDATA[WebPlayer Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[webplayer.yahoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/?p=20735</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.pivari.com/wp-content/uploads/2011/10/face-internet-marketing-strategy-150x150.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="face internet marketing strategy" title="face internet marketing strategy" />Sono anni che penso che le donazioni possano costituire una fonte di entrate considerevoli anche per Pivari.com ma sono anni che le donazioni si fanno attendere, soprattutto in Italia.
L'idea mi piace e sto cercando di trovare una strada US (si dice che lì vi siano persone che vivono quasi solo di donazioni) legata al software. <a href="http://www.pivari.com/internet-marketing/face-internet-marketing-strategy-20735/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/internet-marketing/face-internet-marketing-strategy-20735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

