<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza internet marketing &#187; storage backup</title>
	<atom:link href="http://www.pivari.com/category/storage-backup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivari.com</link>
	<description>Formazione e consulenza internet marketing: internet marketer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google BigTable Project</title>
		<link>http://www.pivari.com/articoli/google-bigtable-project-84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-bigtable-project</link>
		<comments>http://www.pivari.com/articoli/google-bigtable-project-84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[storage backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/2007/03/31/google-bigtable-project/</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto &#8220;BigTable&#8221; Ã¨ partito nel 2004. Nel 2005 erano operative 100 celle utilizzate nella quotidiana attivitÃ  di numerosi servizi on-line: Google Print, My Search History, Orkut, Google Maps, Google Earth, Blogger&#8230; e naturalmente nel crawling e nell&#8217;indicizzazione delle pagine &#8230; <a href="http://www.pivari.com/articoli/google-bigtable-project-84/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/articoli/google-bigtable-project-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester Research: storage, trend 2007 positivo su crescita investimenti delle grandi aziende</title>
		<link>http://www.pivari.com/articoli/forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende-76/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende</link>
		<comments>http://www.pivari.com/articoli/forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende-76/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[storage backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/2007/03/24/forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende/</guid>
		<description><![CDATA[Forrester Research ha presentato i risultati di una ricerca sugli investimenti IT delle aziende europee, evidenziando l&#8217;affermarsi di tre temi fondamentali per la gestione di attivitÃ  d&#8217;information technology: sicurezza, maggiore efficienza dei sistemi e migliore gestione delle risorse economiche ed &#8230; <a href="http://www.pivari.com/articoli/forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende-76/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/articoli/forrester-research-storage-trend-2007-positivo-su-crescita-investimenti-delle-grandi-aziende-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a David Orban su Storage &amp; Backup</title>
		<link>http://www.pivari.com/intervista/intervista-a-david-orban-su-storage-backup-43/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervista-a-david-orban-su-storage-backup</link>
		<comments>http://www.pivari.com/intervista/intervista-a-david-orban-su-storage-backup-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[storage backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivari.com/2007/03/02/intervista-a-david-orban-su-storage-backup/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi intervistiamo David Orban, fondatore e Amministratore Delegato di Questar. Appassionato di tecnologia Ã¨ attento osservatore degli scenari tecnologici internazionali e partecipa attivamente all&#8217;evoluzione delle opportunitÃ  che il mondo del software e quello online offrono. Questar commercializza Acronis David cosa &#8230; <a href="http://www.pivari.com/intervista/intervista-a-david-orban-su-storage-backup-43/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivari.com/intervista/intervista-a-david-orban-su-storage-backup-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

